Inventory
2019 FS600V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 18.5 hp (13.8 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 32.5 ft. lb. (44.1 N·m) at 2,200 rpm |
2019 FR730V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 24.0 hp (17.9 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 39.7 ft. lb. (53.9 N·m) at 2,200 rpm |
2019 FS541V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 15.0 hp (11.2 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 31.0 ft. lb. (42.1 N·m) at 1,800 rpm |
2019 FR691V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 23.0 hp (17.2 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 39.5 ft. lb. (53.6 N·m) at 2,200 rpm |
2019 FS481V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 14.5 hp (10.8 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 30.9 ft. lb. (42.0 N·m) at 1,800 rpm |
2019 FR651V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 21.5 hp (16.0 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 39.3 ft. lb. (53.3 N·m) at 2,200 rpm |
2019 FR600V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 18.0 hp (13.4 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 32.4 ft. lb. (44.0 N·m) at 2,200 rpm |
2019 FS730V-EFI - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 25.5 hp (19.0 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 40.0 ft. lb. (54.2 N·m) at 2,400 rpm |
2019 FR541V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 603 cc (36.8 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 15.0 hp (11.2 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 31.7 ft. lb. (43.0 N·m) at 2,000 rpm |
2019 FS730V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 24.0 hp (17.9 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 40.0 ft. lb. (54.2 N·m) at 2,400 rpm |
2019 FS691V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 23.0 hp (17.2 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 39.9 ft. lb. (54.1 N·m) at 2,200 rpm |
2019 FS651V - Kawasaki Engines/Power Products
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 726 cc (44.3 cu. in.) |
Cylinders | 2 |
Horsepower | 22.0 hp (16.4 kW) at 3,600 rpm |
Torque | 39.4 ft. lb. (53.5 N·m) at 2,000 rpm |